南京工程学院软件工程
入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
2月和7月 | 1.5年制 | $44,288/年 |
类型 | 总分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 各项不低于6分 |
托福 | 87 | 听力、阅读、口语小分不低于19,写作小分不低于21 |
PTE | 总分不低于64 | 各项小分不低于60 |
本科GPA 211大学不低于75,非211大学不低于80
这项双硕士课程允许学生将他们的商业相关学科知识与商法的理论和实践相结合,以了解法律如何塑造各种国际商业互动。除了他们选择的商业研究领域,学生还将学习私法和公法,然后学习一系列商业相关的法律课程,专门为对商业世界感兴趣的学生开发。
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
1 | 管理信息系统 | Information Systems for Management |
2 | 会计学 | Accounting |
3 | 商业经济学 | Economics for Commerce |
4 | 金融学 | Fiance |
5 | 高级财务会计 | Advanced Financial Accounting |
6 | 战略成本管理 | Strategic Cost Management |
7 | 宏观经济 | The Macroeconomy |
8 | 计量经济学要素 | Elements of Econometrics |
9 | 电子商务法 | Electronic Commerce Law |
10 | 商业实习 | Business Industry Placement |
南京市新街口商茂世纪广场17楼B2-B3房间
[地铁1号线13号口]
电话:025-86970062
非工作时间值班电话:
苏州市和基大厦5楼513室
西安市高新区科技二路66号宏源大厦415室
对外经贸大学 专家楼
Block E, JTC CleanTech Three, 8 Cleantech Loop, Singapore 637145