南京农业大学农业机械化及其自动化
| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| 秋季 | 2年 | 174,000葡币 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.0 | 单项5.5 |
| 托福 | 80 | / |
| 英语六级 | 430 | / |
金融科技理学硕士课程旨在培养学生将技术专业知识与金融知识相结合,为快速变化的世界创造创新的业务或技术解决方案。学生将通过跨学科课程学习基本技能,包括金融技术、计算机科学、人工智能、数学、统计、供应链管理和物流等。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 数据库的最新发展 | Current Development in Database |
| 2 | 人工智能原理 | Principles of Artificial Intelligence |
| 3 | 应用自然语言处理 | Applied Natural Language Processing |
| 4 | 大数据处理和分析 | Big Data Processing and Analysis |
| 5 | 信息系统开发方法 | Information Systems Development Methodologies |
| 6 | 数据库 | Data Warehousing |
| 7 | 数据挖掘和决策支持系统 | Data Mining and Decision Support Systems |
| 8 | 互联网安全和密码学 | Internet Security and Cryptography |
| 9 | 电子支付系统 | Electronic Payment Systems |
| 10 | 智能卡技术和应用 | Smart Card Technology and Applications |
| 11 | 信息技术与电子商务的法律问题 | Legal Issues of IT and E-Commerce |
| 12 | 业务流程管理基础 | Fundamentals of Business Process Management |
| 13 | 金融科技简介(金融科技) | Introduction to Financial Technologies (FinTech) |
| 14 | 算法交易和高频交易 | Algo Trading and High Frequency Trading |
| 15 | 云计算 | Cloud Computing |
| 16 | 实习和报告 | Internship and Report |
| 17 | 项目报告 | Project Report |
南京市新街口商茂世纪广场17楼B2-B3房间
[地铁1号线13号口]
电话:025-86970062
非工作时间值班电话:
苏州市和基大厦5楼513室
西安市高新区科技二路66号宏源大厦415室
对外经贸大学 专家楼
Block E, JTC CleanTech Three, 8 Cleantech Loop, Singapore 637145