东南大学信息工程
| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| 9月 | 2年 | 130,000人民币/年 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5 | 5.5 |
| 托福 | 80 | / |
学士学位或同等学历
旨在培养学生理解科技领域的前沿知识,掌握政策研究与分析的技能与工具,紧密连接政府发展规划与产业需求,改善业界与政府的沟通语境与对话机制,将理论研究与政策实践更好地结合到一起。提供技能导向的知识培训,让学生掌握政策实践的专业知识并应用公共政策的分析方法,既培育洞悉科技创新趋势的政策制定者,也培养熟悉政策动态的企业家。项目课程设置除了专业核心课程以外,还结合政策时事和前沿科技发展方向开设三个领域的选修课,包括科技政策、可持续发展和大数据与人工智能领域。毕业生可在学术界、政府或工业界从事相关工作,通过科技与政策来引导我们的社会变革。该项目尤为关注技术发展,重视跨学科融合,通过全新的课程设置,学生将了解到应对快速发展的高科技环境所需的背景知识,并学习解决相关问题的技能。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 公共政策基础 | Foundation in Public Policy |
| 2 | 技术创新与创业经济学 | Economics of Technology Innovation and Entrepreneurship |
| 3 | 技术与创新的政策分析 | Policy Analysis for Technology and Innovation |
| 4 | 企业与政府的大数据应用 | Big Data Applications for Business and Government |
| 5 | 颠覆性技术与社会 | Disruptive Technology and Society |
| 6 | 顶点项目 | Capstone Project |
| 7 | 不确定性、信息与决策 | Uncertainty, Information and Decision Making |
| 8 | 实验经济学与组织行为学 | Experimental Economics and Organizational Behavior |
| 9 | 气候变化:科学与治理 | Climate Change: Science and Governance |
| 10 | 人工智能主题 | Topics in Artificial Intelligence |
| 11 | 机器学习主题 | Topics in Machine Learning |
| 12 | 数据科学中的深度学习 | Deep Learning in Data Science |
| 13 | 数据科学与分析基础 | Foundation of Data Science and Analytics |
| 14 | 区块链中的数据分析与隐私保护 | Data Analysis and Privacy Protection in Blockchain |
| 15 | 机器学习与人工智能 | Machine Learning and Artificial Intelligence |
| 16 | 定量社会科学 | Quantitative Social Science |
| 17 | 城市数据采集与分析 | Urban Data Acquisition and Analysis |
| 18 | 城市与社会 | Cities and Society |
南京市新街口商茂世纪广场17楼B2-B3房间
[地铁1号线13号口]
电话:025-86970062
非工作时间值班电话:
苏州市和基大厦5楼513室
西安市高新区科技二路66号宏源大厦415室
对外经贸大学 专家楼
Block E, JTC CleanTech Three, 8 Cleantech Loop, Singapore 637145