入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
10月 | 1年 | 43170英镑/年 |
类型 | 总分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.5 | 7.0 |
托福 | 110 | 听力22;阅读24;写作24;口语25 |
与数字健康医学或健康科学广泛相关的学科的一等或2:1学士学位
这门应用型跨学科理学硕士课程由纳菲尔德初级保健健康科学系(NDPCHS)领导,充分利用了学院国际领先的数字健康研究成果。此外,该课程还借鉴了整个大学教师的专业知识,打造跨学科的学习体验,涵盖医学、社会和行为科学、经济学、工程学、人工智能和数据科学。
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
1 | 数字健康的基础 | Foundations of Digital Health |
2 | 利用大数据支持临床决策 | Harnessing Big Data for Clinical Decision Support |
3 | 用于高效医疗保健系统的人工智能 | AI for efficient healthcare systems |
4 | 远程监控和数字诊断 | Remote Monitoring and Digital Diagnostics |
5 | 使用数字工具支持健康行为改变 | Supporting Health Behaviour Change Using Digital Tools |
6 | 初级保健的数字化转型 | Digital Transformation of Primary Care |
7 | 数字健康经济学 | Economics of Digital Health |
8 | 以用户为中心的设计和数字健康创新的生命周期 | User Focused Design and the Lifecycle of Digital Health Innovation |
南京市新街口商茂世纪广场17楼B2-B3房间
[地铁1号线13号口]
电话:025-86970062
非工作时间值班电话:
苏州市和基大厦5楼513室
西安市高新区科技二路66号宏源大厦415室
对外经贸大学 专家楼
Block E, JTC CleanTech Three, 8 Cleantech Loop, Singapore 637145