河海大学水利与水资源工程
入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
2/9月 | 2年 | 56250澳元/年 |
类型 | 总分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6.0 |
托福 | 90 | L:22 | R:22 | W:23 | S:22 |
PTE | 64 | 54 |
该硕士课程专为STEM毕业生和专业人士设计,将巩固您在三个关键领域的技能:数学和统计、计算机科学和经济学,以用数据策略解决大规模问题。在澳大利亚数学排名第3、全球排名第48的教师队伍中加速你的职业生涯。
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
1 | 数据库系统 | Database Systems |
2 | 数据可视化 | Data Visualisation |
3 | 数据科学和决策项目A | Data Science and Decisions Project A |
4 | 数据科学和决策项目B | Data Science and Decisions Project B |
5 | 数据科学基础 | Fundamentals of Data Science |
6 | 商业经济学 | Business Economics |
7 | 战略经济学 | Economics of Strategy |
8 | 多变量分析 | Multivariate Analysis |
9 | 统计推断 | Statistical Inference |
10 | 计算机科学基础 | Foundations of Computer Science |
11 | 编程原理 | Principles of Programming |
12 | 机器学习和数据挖掘 | Machine Learning and Data Mining |
13 | 数据挖掘及其商业应用 | Data Mining and its Business Applications |
南京市新街口商茂世纪广场17楼B2-B3房间
[地铁1号线13号口]
电话:025-86970062
非工作时间值班电话:
苏州市和基大厦5楼513室
西安市高新区科技二路66号宏源大厦415室
对外经贸大学 专家楼
Block E, JTC CleanTech Three, 8 Cleantech Loop, Singapore 637145