河海大学水利与水资源工程
| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| 2/5/9月 | 1-2年 | 44,000澳元/年 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5 | 6.0 |
| 托福 | 90 | L:22 | R:22 | W:23 | S:22 |
| PTE | 64 | 54 |
学习工程科学硕士(可再生能源)来启动或把你现有的可再生能源职业生涯推向新的高度。你将在可再生能源硕士期间发展你现有的技能,并专注于新技术,系统和现有能源系统的整合。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 高级热流体 | Advanced Thermofluids |
| 2 | 低能耗建筑和光伏 | Low Energy Buildings and Photovoltaics |
| 3 | 并网光伏系统 | Grid-Connected Photovoltaic Systems |
| 4 | 生物质能 | Biomass |
| 5 | 风能转换器 | Wind Energy Converters |
| 6 | 能源效率 | Energy Efficiency |
| 7 | 电力工业规划与经济 | Electricity Industry Planning & Economics |
| 8 | 电力工业运行与控制 | Electricity Industry Operation & Control |
| 9 | 太阳能热能设计 | Solar Thermal Energy Design |
| 10 | 高级光伏 | Advanced Photovoltaics |
南京市新街口商茂世纪广场17楼B2-B3房间
[地铁1号线13号口]
电话:025-86970062
非工作时间值班电话:
苏州市和基大厦5楼513室
西安市高新区科技二路66号宏源大厦415室
对外经贸大学 专家楼
Block E, JTC CleanTech Three, 8 Cleantech Loop, Singapore 637145