河海大学水利与水资源工程
| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| 2/5/9月 | 2年 | 44,000澳元/年 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5 | 6.0 |
| 托福 | 90 | L:22 | R:22 | W:23 | S:22 |
| PTE | 64 | 54 |
该项目非常适合希望发展自己的技术知识和技能并获得澳大利亚工程师协会认证的学生。该项目使学生能够专攻电气工程,并在信号处理、能源系统、控制系统、微系统和光子学等领域深入了解知识。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 数字和嵌入式系统设计 | Digital and Embedded Systems Design |
| 2 | 微电子设计与技术 | Microelectronic Design and Technology |
| 3 | 固态电子 | Solid State Electronics |
| 4 | 射频电子 | RF Electronics |
| 5 | 电力系统设备 | Power System Equipment |
| 6 | 电力系统分析 | Power System Analysis |
| 7 | 混合信号微电子设计 | Mixed Signal Microelectrical Design |
| 8 | 微系统设计与技术 | Microsystems Design and Technology |
| 9 | VLSI技术 | VLSI Technology |
| 10 | 量子器件 | Quantum Devices |
南京市新街口商茂世纪广场17楼B2-B3房间
[地铁1号线13号口]
电话:025-86970062
非工作时间值班电话:
苏州市和基大厦5楼513室
西安市高新区科技二路66号宏源大厦415室
对外经贸大学 专家楼
Block E, JTC CleanTech Three, 8 Cleantech Loop, Singapore 637145