| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| 秋季 | 2年 | 155,400港币+61,149新币 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.0 | / |
| 托福 | 80 | / |
持有获认可的香港或海外大学颁发的生物科学、化学、健康科学或相关学科的学士学位;或
持有其他获大学认可的同等学历,如申请人至少有一年相关工作经验,录取概率更高
该双学位硕士项目课程由香港理工大学(PolyU)与南洋理工大学(NTU)合作开设,提供1+1授课型研究生双学位课程,即香港理工大学生物制药研发及产业化理学硕士(MSc in Biomedicalpharmaceutical Development and Commercialization)和南洋理工大学生物医学数据科学理学硕士(MSc in Biomedical Data Science)。该项目的使命是赋能专业人士,引领生物制药行业的数字化转型。课程将融合两大关键学科:将生物制药研发与前沿生物医学数据科学相结合,培养具备稀缺且极具价值的双重技能的毕业生。加速医学创新,教授学生如何运用数据分析和人工智能技术,加速从实验室研发到临床应用的转化进程。
培养学生驾驭复杂生态系统的能力,为学生提供应对新药上市过程中固有的科学、法律和财务挑战的路线图。培养学生伦理领导力,培养学生对患者安全、数据隐私和医学研究伦理标准的深刻责任感。连接亚洲与世界,充分利用香港理工大学和南洋理工大学的优势,为大湾区、东南亚乃至全球的生物技术市场提供独特的视角。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 学术诚信与科学伦理 | Academic Integrity and Ethics in Science |
| 2 | 生物治疗药物的药理学与毒理学 | Pharmacology and Toxicology in Biotherapeutics |
| 3 | 生物技术创业的知识产权战略 | Intellectual Property Strategy for Biotech Entrepreneurship |
| 4 | 生物技术产品的监管科学 | Regulatory Science for Biotech Products |
| 5 | 生命科学的伦理与管理 | Ethics and Management in Life Sciences |
| 6 | 药物发现的技术平台 | Technology Platforms in Drug Discovery |
| 7 | 先进治疗产品 | Advanced Therapeutic Products |
| 8 | 生物企业的投资融资与风险管理 | Investment Financing and Risk Management in Bio business |
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 生物医学科学基础机器学习 | Essential Machine Learning for Biomedical Science |
| 2 | 生物医学科学基础编程 | Essential Programming for Biomedical Science |
| 3 | 生物医学数据挖掘技术 | Techniques in Biomedical Data Mining |
| 4 | 图形与可视化叙事 | Story-telling with Graphics and Visualizations |
| 5 | 生物医学深度学习科学 | Deep Learning for Biomedical Science |
| 6 | 基础生物统计学和生物数学 | Essential Bio-statistics and Biomathematics |
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 人工智能方向: | AI Track: |
| 2 | 体验式数据科学 | Experiential Data Science |
| 3 | 生物医学成像信息学与临床诊断高级人工智能 | Advanced Artificial Intelligence for Biomedical Imaging Informatics & Clinical Diagnosis |
| 4 | 生物大数据 | Biological Big Data |
| 5 | 生物信息学方向: | Bioinformatics Track: |
| 6 | 反思型科学家 | The Reflective Scientist |
| 7 | 生物网络计算建模 | Computational Modeling of Biological Networks |
| 8 | 空间和多组学数据分析与机器学习 | Spatial and Multi-omics Data Analytics and Machine Learning |
| 9 | 生物技术方向: | Biotechnology Track: |
| 10 | 现代生物制药的研究与开发 | Research and Development of Modern Biopharmaceutics |
| 11 | 高级合成生物学 | Advanced Synthetic Biology |
| 12 | 高级细胞成像与图像分析 | Advanced Cell Imaging and Image Analysis |
南京市新街口商茂世纪广场17楼B2-B3房间
[地铁1号线13号口]
电话:025-86970062
非工作时间值班电话:
苏州市和基大厦5楼513室
西安市高新区科技二路66号宏源大厦415室
对外经贸大学 专家楼
Block E, JTC CleanTech Three, 8 Cleantech Loop, Singapore 637145