入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
待定 | 2年 | 57996美元/学年 |
类型 | 总分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.0 | 单项不低于7 |
托福 | 104 | 单项不低于26 |
GRE | 158 |
该计划旨在培养我们每个核心社会科学领域的领先社会科学家-经济学,社会学,政治学,心理学,历史学和人类学-培养具有竞争力的博士学位申请者,他们在计算方法方面训练有素,掌握了研究和分析做出重要贡献所需的技能。
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
1 | 关于计算分析的观点 | Perspective on Computational Modeling |
2 | 计算建模的观点 | Perspective on Computational Analysis |
3 | 经济学计算模型的角度 | Perspective on Computational Modeling for Economics |
4 | 计算研究的角度 | Perspective on Computational Research |
5 | 经济学计算研究的视角 | Perspective on Computational Research for Economics |
6 | 计算数学营 | Computational Math Camp |
7 | 硕士研究 | MA Research Commitment |
8 | 大数据与社会 | Big Data and Society |
9 | 结构估算 | Structural Estimation |
10 | 开放研究方法 | Open Research Methods |
南京市新街口商茂世纪广场17楼B2-B3房间
[地铁1号线13号口]
电话:025-86970062
非工作时间值班电话:
苏州市和基大厦5楼513室
西安市高新区科技二路66号宏源大厦415室
对外经贸大学 专家楼
Block E, JTC CleanTech Three, 8 Cleantech Loop, Singapore 637145