河海大学水利与水资源工程
入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
2/9月 | 1.7年 | 45334澳元/年 |
类型 | 总分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6.0 |
托福 | 90 | L:22 | R:22 | W:23 | S:22 |
PTE | 64 | 54 |
该项目将使学生对建设项目管理知识体系有更深入的了解,包括与专业领域相关的既定理论和最新发展。在学习期间,学生将计划并执行一个专业研究型项目,承担一系列工作。该项目已获得澳大利亚建筑院(AIB)的认证,毕业生有资格申请AIB会员资格。
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
1 | 施工组织管理 | Management of Construction Organzition |
2 | 建筑信息学 | Construction Informatics |
3 | 构建计划和控制 | Construct Planning & Control |
4 | 成本和价值管理 | Cost and Value Management |
5 | 基础设施规划 | Infrastructure Planning |
6 | 物业表现分析 | Property Performance Analysis |
7 | 建筑生态学 | Building Ecology |
8 | 研究项目 | Research Project |
9 | 研究研讨会 | Research Seminar |
10 | 建设风险管理与业务分析 | Construction Risk Management & Business Analytic |
南京市新街口商茂世纪广场17楼B2-B3房间
[地铁1号线13号口]
电话:025-86970062
非工作时间值班电话:
苏州市和基大厦5楼513室
西安市高新区科技二路66号宏源大厦415室
对外经贸大学 专家楼
Block E, JTC CleanTech Three, 8 Cleantech Loop, Singapore 637145