南京农业大学统计学
入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
9月 | 1年 | 186000港币/年 |
类型 | 总分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | / |
托福 | 79 | / |
英语六级 | 450 | / |
获得物理科学或工程学科的学士学位,或具有同等教育资历。
该硕士课程旨在让学生掌握能源和环境领域所需的知识和技能,特别关注亚洲环境。特别是,本课程迎合了商业和工业领域对具有现代能源、环境和可持续性观点的管理人员日益增长的需求。除了强调技术科学外,本课程的毕业生还具备与能源和环境相关的经济、政策和法律方面的全面知识。基于这些知识,毕业生可以针对各种能源和环境问题制定创新和创造性的解决方案。
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
1 | 组别1核心课程: | |
2 | 能源、环境和可持续发展 | Energy, Environment and Sustainable Development |
3 | 环境和能源政策 | Environmental and Energy Policy |
4 | 组别2专业方向必修课程 | |
5 | 能源方向 | |
6 | 能源转换:理论和方法 | Energy Conversion: Theory and Methodology |
7 | 能源节约和审计 | Energy Conservation and Audit |
8 | 环境方向 | |
9 | 环境应用中的数据分析 | Data Analysis in Environmental Applications |
10 | 环境污染:理论、测量和缓解 | Environmental Pollution: Theories, Measurement and Mitigation |
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
1 | 新兴能源技术 | Emerging Energy Technologies |
2 | 电化学储能 | Electrochemical Energy Storage |
3 | 燃料处理 | Fuel Processing |
4 | 碳捕获利用与储存 | Carbon Capture Use and Storage |
5 | 氢气生产与储存 | Hydrogen Production and Storage |
6 | 电网管理 | Power Grid Management |
7 | 可再生能源发电 | Renewable Energy Generation |
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
1 | 空气污染与大气化学 | Air Pollution and Atmospheric Chemistry |
2 | 环境影响评估:原理与实践 | Environmental Impact Assessment: Principles and Practice |
3 | 环境建模 | Environmental Modelling |
4 | 废水工程与水质评估 | Wastewater Engineering and Water Quality Assessment |
5 | 固体废物处理与管理 | Solid Waste Treatment and Management |
6 | 环境工程科学 | Environmental Engineering Science |
7 | 生态系统与环境毒理学 | Ecosystem and Environmental Toxicology |
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
1 | 气候变化:科学、适应与减缓 | Climate Change: Science, Adaptation and Mitigation |
2 | 能源生产与储存系统 | Energy Generation and Storage Systems |
3 | 能源效率与节能技术 | Energy Efficiency and Conservation Technologies |
4 | 碳审计与管理 | Carbon Audit and Management |
5 | 建筑性能评估 | Building Performance Assessment |
6 | 环境评估 | Environmental Assessment |
7 | 论文 | Dissertation |
8 | 能源与环境法 | Energy and Environmental Law |
南京市新街口商茂世纪广场17楼B2-B3房间
[地铁1号线13号口]
电话:025-86970062
非工作时间值班电话:
苏州市和基大厦5楼513室
西安市高新区科技二路66号宏源大厦415室
对外经贸大学 专家楼
Block E, JTC CleanTech Three, 8 Cleantech Loop, Singapore 637145