河北大学新闻
| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| 9月 | 1年 | 145000港币/年 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.0 | / |
| 托福 | 74 | / |
| 英语六级 | 450 | / |
香港浸会大学绿色技术(能源)理学硕士接受理工科专业背景或非理工类背景的申请人,课程涵盖能源生产、能源使用、能源审计、环境监测、社会研究和实际经验等领域,毕业生可从事能源管理技术等相关职业。该项目揭示了绿色能源技术的高度跨学科性质,因为它涵盖了材料科学、可再生能源技术以及它们对人类活动的社会影响等领域。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 可再生能源技术I | Renewable Energy Technologies I |
| 2 | 绿色实验室 | Green Laboratory |
| 3 | 绿色技术项目I | Project in Green Technology I |
| 4 | 能源经济学 | Energy Economics |
| 5 | 地理信息系统与遥感 | Geographic Information System and Remote Sensing |
| 6 | 绿色技术物理学 | Physics for Green Technology |
| 7 | 能源使用、环境和可持续性 | Energy Usage, the Environment and Sustainability |
| 8 | 现代材料概论 | Introduction to Modern Materials |
| 9 | 光电原理 | Principles of Optoelectronics |
| 10 | 有机电子学 | Organic Electronics |
南京市新街口商茂世纪广场17楼B2-B3房间
[地铁1号线13号口]
电话:025-86970062
非工作时间值班电话:
苏州市和基大厦5楼513室
西安市高新区科技二路66号宏源大厦415室
对外经贸大学 专家楼
Block E, JTC CleanTech Three, 8 Cleantech Loop, Singapore 637145