南京师范大学电气工程及其自动化
入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
2/7月 | 2年 | 59842澳元/年 |
类型 | 总分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7 | 6.5 |
托福 | 94 | W-24,S-20,R-19,L-20 |
PTE | 72 | W-65,S-64,R-64,L-64 |
该项目培养学生在管理创新与变革,制定全球市场战略等领域形成理解。该项目适合非商业/商业专业且有意在原专业领域担任管理工作的学生,也适用于希望在管理中学习专业化投资组合的商业专业学生。
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
1 | 商业分析与决策 | Business Analysis & Decision Making |
2 | 营销管理 | Marketing Management |
3 | 管理能力 | Management Competencies |
4 | 项目管理 | Project Management |
5 | 金融基础 | Fundamentals of Finance |
6 | 会计基础 | Fundamentals in Accounting |
7 | 管理经济学 | Managerial Economics |
8 | 决策分析管理 | Managerial Decision Analytics |
9 | 组织行为学管理 | Managing Behaviour in Organisations |
10 | 人力资源基础 | Human Resource Fundamentals |
南京市新街口商茂世纪广场17楼B2-B3房间
[地铁1号线13号口]
电话:025-86970062
非工作时间值班电话:
苏州市和基大厦5楼513室
西安市高新区科技二路66号宏源大厦415室
对外经贸大学 专家楼
Block E, JTC CleanTech Three, 8 Cleantech Loop, Singapore 637145