南京师范大学电气工程及其自动化
入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
3/7月 | 3年 | 63976澳元/年 |
类型 | 总分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6.0 |
托福 | 79 | L:13 | R:13 | W:21 | S:18 |
PTE | 64 | 60 |
该项目将使学生对技术知识以及广泛的工程话题有更深的了解,比如项目管理和知识产权等主题,学生将学会运用计算机控制的自动化系统操作机器人、汽车和数控机床等,也有机会与知名企业密切沟通,参与嘉宾座谈会等。毕业生有机会在博世、霍尼韦尔、福特、瑞思迈、西门子、BAE系统和澳大利亚Invetech等公司就职。
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
1 | 工程力学 | Engineering Mechanics |
2 | 工程数学 | Engineering Mathematics |
3 | 工程计算 | Engineering Computation |
4 | 工程实践与沟通 | Engineering Practice and Communication |
5 | 创造创新工程 | Creating Innovative Engineering |
6 | 工程师数控编程 | Numerical Programming for Engineers |
7 | 电网络基础 | Foundations of Electrical Networks |
8 | 系统建模与分析 | Systems Modelling and Analysis |
9 | 编程与软件开发 | Programming and Software Development |
10 | 系统控制 | Control Systems |
11 | C数值计算介绍 | Intro. to Numerical Computation in C |
12 | 工程中的数值算法 | Numerical Algorithms in Engineering |
13 | 模拟和数字电子概念 | Analog and Digital Electronics Concepts |
14 | 工程数学 | Engineering Mathematics |
15 | 机械系统设计 | Mechanical Systems Design |
南京市新街口商茂世纪广场17楼B2-B3房间
[地铁1号线13号口]
电话:025-86970062
非工作时间值班电话:
苏州市和基大厦5楼513室
西安市高新区科技二路66号宏源大厦415室
对外经贸大学 专家楼
Block E, JTC CleanTech Three, 8 Cleantech Loop, Singapore 637145