东南大学信息工程
入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
/ | / | / |
类型 | 总分要求 | 小分要求 |
雅思 | / | / |
托福 | / | / |
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
1 | 金融基础 | Stochastic Foundations for Finance |
2 | 金融市场 | Financial Markets |
3 | 投资理论 | Investment Theory |
4 | 高级公司财务I-估值 | Advanced Corporate Finance I – Valuation |
5 | 固定收入证券 | Fixed Income Securities |
6 | 期权及期货 | Options & Futures |
7 | 衍生证券 | Derivative Securities |
8 | 高级公司财务II-融资 | Advanced Corporate Finance II – Financing |
9 | 固定收益与信用风险建模 | Advanced Fixed Income & Credit Risk Modeling |
10 | 定量金融专题 | Topics in Quantitative Finance |
南京市新街口商茂世纪广场17楼B2-B3房间
[地铁1号线13号口]
电话:025-86970062
非工作时间值班电话:
苏州市和基大厦5楼513室
西安市高新区科技二路66号宏源大厦415室
对外经贸大学 专家楼
Block E, JTC CleanTech Three, 8 Cleantech Loop, Singapore 637145