苏州大学会计
| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| / | / | / |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | / | / |
| 托福 | / | / |
/
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 金融学概论 | Introduction to Finance |
| 2 | 财务会计概论 | Introduction to Financial Accounting |
| 3 | 中级财务会计 | Intermediate Financial Accounting |
| 4 | 投资理论 | Investment Theory |
| 5 | 高级公司财务I | Advanced Corporate Finance I |
| 6 | 期权和期货 | Options & Futures |
| 7 | 衍生证券 | Derivative Securities |
| 8 | 经济分析 | Economic Analysis |
| 9 | 财务报表分析一 | Financial Statement Analysis I |
| 10 | 财务报表分析II | Financial Statement Analysis II |
| 11 | 定量方法与统计 | Quantitative Methods and Statistics |
| 12 | 先进的定量和经济分析 | Advanced Quantitative and Economic Analysis |
| 13 | 高级权益分析 | Advanced Equity Analysis |
| 14 | 固定收益分析 | Fixed Income Analysis |
南京市新街口商茂世纪广场17楼B2-B3房间
[地铁1号线13号口]
电话:025-86970062
非工作时间值班电话:
苏州市和基大厦5楼513室
西安市高新区科技二路66号宏源大厦415室
对外经贸大学 专家楼
Block E, JTC CleanTech Three, 8 Cleantech Loop, Singapore 637145