入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
/ | 3学期 | 87,336美元 |
类型 | 总分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | / |
托福 | 90 | / |
该课程由计算机科学和统计学院联合领导,并通过应用计算科学研究所(IACS)管理,旨在培养学生的数据分析、数据发现和数据创新技能。
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
1 | 数据科学简介 | Introduction to Data Science |
2 | 高级科学计算: 数据分析、推断和优化的随机方法 | Advanced Scientific Computing: Stochastic Methods for Data Analysis, Inference, and Optimization |
3 | 计算机科学系统开发 | Systems Development for Computational Science |
4 | 数据科学中的批判性思维 | Critical Thinking in Data Science |
5 | 应用计算独立学习 | Independent Study in Applied Computation |
6 | 数据系统 | Data Systems |
7 | 机器学习 | Machine Learning |
8 | 人工智能 | Artificial Intelligence |
南京市新街口商茂世纪广场17楼B2-B3房间
[地铁1号线13号口]
电话:025-86970062
非工作时间值班电话:
苏州市和基大厦5楼513室
西安市高新区科技二路66号宏源大厦415室
对外经贸大学 专家楼
Block E, JTC CleanTech Three, 8 Cleantech Loop, Singapore 637145