| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| / | 1.5-2年 | $55890/年 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | / | / |
| 托福 | 89 | / |
需要GRE
斯坦福大学地球物理学硕士通过完成各专业及相关学科的基础课程,加强对学生地球物理学专业工作的培训,开始独立工作和专业化。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 岩石物理 | Rock Physics |
| 2 | 成像雷达及其应用 | Imaging Radar and Applications |
| 3 | 地质材料的电磁特性 | Electromagnetic Properties of Geological Materials |
| 4 | 地球中心之旅 | Journey to the Center of the Earth |
| 5 | 三维地震成像 | 3-D Seismic Imaging |
| 6 | 地球物理反问题 | Geophysical Inverse Problems |
| 7 | 水文物理学 | Hydrogeophysics |
| 8 | 地震学 | Earthquake Seismology |
| 9 | 地壳形变 | Crustal Deformation |
| 10 | 构造物理学 | Tectonophysics |
南京市新街口商茂世纪广场17楼B2-B3房间
[地铁1号线13号口]
电话:025-86970062
非工作时间值班电话:
苏州市和基大厦5楼513室
西安市高新区科技二路66号宏源大厦415室
对外经贸大学 专家楼
Block E, JTC CleanTech Three, 8 Cleantech Loop, Singapore 637145