入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
/ | 1-1.5年 | $55890/年 |
类型 | 总分要求 | 小分要求 |
雅思 | / | / |
托福 | 89 | / |
需要GRE
斯坦福大学能源资源工程硕士学位的目标是为学生的专业生涯或博士研究做准备。
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
1 | 碳捕获和封存 | Carbon Capture and Sequestration |
2 | 能量储存和转换:太阳能电池、燃料电池、电池和超级电容器 | Energy storage and conversion: Solar Cells, Fuel Cells, Batteries and Supercapacitors |
3 | 能源过程基础 | Fundamentals of Energy Processes |
4 | 流体力学与传热 | Fluid Mechanics and Heat Transfer |
5 | 线性代数及其在工程计算中的应用 | Linear Algebra with Application to Engineering Computations |
6 | 工程中的偏微分方程 | Partial Differential Equations in Engineering |
7 | 工程数值方法概论 | Introduction to Numerical Methods for Engineering |
8 | 油藏工程应用数学 | Applied Mathematics in Reservoir Engineering |
9 | 地球科学数据科学 | Data science for geoscience |
10 | 数据中心仿真中的不确定性量化 | Uncertainty Quantification in Data-Centric Simulations |
南京市新街口商茂世纪广场17楼B2-B3房间
[地铁1号线13号口]
电话:025-86970062
非工作时间值班电话:
苏州市和基大厦5楼513室
西安市高新区科技二路66号宏源大厦415室
对外经贸大学 专家楼
Block E, JTC CleanTech Three, 8 Cleantech Loop, Singapore 637145