入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
/ | 2年 | 13596美元/年;超过24个学分则1133美元/学分; |
类型 | 总分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | / |
托福 | 79 | / |
明尼苏达大学的数学教育硕士专业正在转型,主要致力于帮助学校从强调算法转变为教授问题解决,沟通,联系,推理和表示的方法与形式。该程序强调培养学生的学习方式与认知习惯等等。
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
1 | 课程与教学研究基础I | Foundations of Research in Curriculum and Instruction I |
2 | 课程与教学研究基础2 | Foundations of Research in Curriculum and Instruction II |
3 | 学习理论和经典研究 | Learning Theory and Classical Research |
4 | 数学教学 | Teaching and Learning Mathematics |
5 | 有理数的概念和比例性 | Rational Number Concepts and Proportionality |
6 | 解决教学问题 | Teaching Problem Solving |
7 | 教学概率与统计 | Teaching Probability and Statistics |
8 | 技术辅助数学教学 | Technology-Assisted Mathematics Instruction |
9 | 研讨会:数学教育 | Seminar: Mathematics Education |
南京市新街口商茂世纪广场17楼B2-B3房间
[地铁1号线13号口]
电话:025-86970062
非工作时间值班电话:
苏州市和基大厦5楼513室
西安市高新区科技二路66号宏源大厦415室
对外经贸大学 专家楼
Block E, JTC CleanTech Three, 8 Cleantech Loop, Singapore 637145