入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
秋季 | 15个月 | 113,000-115,000美元左右 |
类型 | 总分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.0 | L:7.0 | R:7.0 | W:7.0 | S:7.0 |
托福 | 104 | L:26 | R:26 | W:26 | S:26 |
要求提交GRE或GMAT,建议学生修过线性代数、统计、多元微积分、Python, C++等课程。
本项目将深入探讨金融和定量方法的高级主题。 学生通过学习核心课程将打下金融基础知识的坚实基础,而选修课则让会让学生发掘在特定领域的技能并在就业市场中脱颖而出。 学生需要选修四门核心课程和九门选修课,总共 13 门课程。 学生学习的五门选修课将涉及金融领域,还可从 MBA 课程中选择其余四门。 课程主要分为资产管理、投资银行、金融科技三个方向,学生可以选择其中一个方向来进行选课,以匹配您的职业目标。 之前已经有过相关教育经历的学生可能有资格获得核心课程豁免,立即进入高级选修课的学习。
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
1 | 投资 | Investments |
2 | 公司财务 | Corporation Finance |
3 | 数据分析 | Data Analytics |
4 | 金融会计 | Financial Accounting |
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
1 | 驾驭 ESG 格局:可持续发展信息和分析 | Navigating the ESG Landscape: Sustainability Information and Analysis |
2 | 房地产投资I | Real Estate Investments I |
3 | 房地产投资II | Real Estate Investments II |
4 | 创业金融 | Entrepreneurial Finance |
5 | 影响力投资 | Impact Investing |
6 | 机构私人资本投资 | Institutional Private Capital Investing |
7 | 金融工具 | Financial Instruments |
8 | 投资组合管理 | Portfolio Management |
9 | 量化投资组合管理 | Quantitative Portfolio Management |
10 | 固定收益资产定价 | Fixed Income Asset Pricing |
11 | 高级投资 | Advanced Investments |
12 | 行为和机构金融 | Behavioral and Institutional Finance |
13 | 金融计量经济学 | Financial Econometrics |
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
1 | 交易结构和财务报告的影响 | Deal Structuring and Financial Reporting Implications |
2 | 全球企业的高级财务分析和估值 | Advanced Financial Analysis and Valuation for Global Firms |
3 | 创业金融和私募股权 | Entrepreneurial Finance and Private Equity |
4 | 影响力投资 | Impact Investing |
5 | 生命科学:创新与金融 | Life Sciences: Innovation and Finance |
6 | 机构私人资本投资 | Institutional Private Capital Investing |
7 | 财务管理案例 | Cases in Financial Management |
8 | 国际企业融资 | International Corporate Finance |
9 | 债务、困境和重组 | Debt, Distress, and Restructuring |
10 | 技术战略 | Technology Strategy |
11 | 并购策略 | Merger & Acquisition Strategy |
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
1 | 新创业策略 | New Venture Strategy |
2 | 建立新企业 | Building the New Venture |
3 | 社会创业与创新 | Social Entrepreneurship and Innovation |
4 | 量化投资组合管理 | Quantitative Portfolio Management |
5 | 区块链、加密货币和 Web3 | Blockchain, Cryptocurrencies, and Web3 |
6 | 高级投资 | Advanced Investments |
7 | 消费金融 | Consumer Finance |
8 | 新产品和服务 | New Products and Services |
9 | 技术战略 | Technology Strategy |
南京市新街口商茂世纪广场17楼B2-B3房间
[地铁1号线13号口]
电话:025-86970062
非工作时间值班电话:
苏州市和基大厦5楼513室
西安市高新区科技二路66号宏源大厦415室
对外经贸大学 专家楼
Block E, JTC CleanTech Three, 8 Cleantech Loop, Singapore 637145