中山大学会计学
入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
1/8月 | 1年 | 53792新币/年 |
类型 | 总分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.0 | / |
托福 | 85 | / |
新加坡国立大学药学系自2008年以来一直在实施理学硕士(药物科学与技术)项目。该项目最初是一个基于兼职课程的课程,以响应教育局的指示,培训科学、药学和工程人员熟练掌握知识,以满足新加坡制药/生物制药行业的需求(例如配方、工艺和产品开发、质量保证和监管事务领域)。为了使我们的学生在未来的制药/生物制药行业中发挥作用,我们的课程采用了广泛的方法,涵盖了制药/生物医药发展的各个阶段。
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
1 | 药物和生物医学分析 | Pharmaceutical and Biomedical Analysis |
2 | 配方科学 | Formulation Science |
3 | 产品开发的方法论 | Methodologies in Product Development |
4 | 药学研究生研讨会模块 | Graduate Seminar Module in Pharmacy |
5 | 药学基础课程 | Fundamental Topics in Pharmaceutical Science |
6 | 制药工艺验证 | Pharmaceutical Process Validation |
7 | 固体药物制剂研究进展 | Advances in Solid Pharmaceutical Formulations |
8 | 药物递送研究进展 | Advances in Drug Delivery |
9 | 生物工艺技术 | Bioprocess Technology |
10 | 预制科学 | Preformulation Science |
11 | 产品质量管理 | Product Quality Management |
12 | 药物流行病学 | Pharmacoepidemiology |
13 | 药品监管基础或保健品监管基础 | Fundamentals of Pharmaceutical Regulation OR Fundamentals of Health Products Regulation |
14 | 化学、制造和控制 | Chemistry, Manufacturing and Controls |
15 | 药品生产监管 | Regulation of Pharmaceutical Manufacturing |
16 | 节俭创新 | Frugal Innovation |
17 | 技术发布 | TechLaunch |
18 | 医药创新研究项目 | Research Project in Pharmaceutical Innovation |
19 | MPST行业曝光实习 | MPST Industry Exposure Internship |
南京市新街口商茂世纪广场17楼B2-B3房间
[地铁1号线13号口]
电话:025-86970062
非工作时间值班电话:
苏州市和基大厦5楼513室
西安市高新区科技二路66号宏源大厦415室
对外经贸大学 专家楼
Block E, JTC CleanTech Three, 8 Cleantech Loop, Singapore 637145